연마 커팅 휠

연마 커팅 휠

연마 커팅 휠 (T41-100X1.0X16.00) -2, 연마 커팅 휠 (T41-100X1.0X16.00) -1, 연마 커팅 휠 (T41-100X1.0X16.00) -1을 제공하는 연마 커터, 연마 디스크, 커팅 디스크, 100X1.0X16.00) -3 등.

  • 빠른 결함
  • 품질 보증
  • 24/7 고객 서비스
제품 소개

 


연마 커팅 휠

기본 정보

  • 모델 번호 : T41-100X1.0X16.00

  • 유형 : 커팅 휠

  • 작업 스타일 : 절단

  • 크기 : 100x1.0x16.00

  • 상표 : GLODEN DRILL

  • 사양 : Mpa

  • 원산지 : 중국

  • HS 코드 : 11

상품 설명

연마 커팅 휠
규격 : T41-100x1.0x16.00
기능 : 절단
재질 : 스테인레스 스틸
최대 속도 : 72m / s 또는 80m / s
네츠 : 원
색상 : 블랙 / 레드 / 그린
패키지 : 300PCS / CTN
측정 기준 최대치 속도 -r. P. M 패키지

음 4300m / 분 4800m / 분 PC / ctn
75x1.2x10 18200 20400 400
100x1.2x16 13270 15300 800
105x1.2x16 13270 15300 800
115x1.2x22.2x 11900 13300 400
125x1.2x22.2 11000 12200 400
150x1.2x22.2 9100 10200 400
180x1.2x22.2 7600 8500 200
75x1.5x10 18200 20400 400
75x2.0x10 18200 20400 200
100x1.8x16 13270 15300 400
100x2.0x16 13270 15300 400
100x2.5x16 13270 15300 400
115x2.0x22.2 11900 13300 200
115x3.0x22.2 11900 13300 200
125x2.0x22.2 11000 12200 200
125x3.0x22.2 11000 12200 200
150x2.0x22.2 9100 10200 200
150x3.0x22.2 9100 10200 200
180x2.0x22.2 7600 8500 200
180x2.5x22.2 7600 8500 200
180x3.0x22.2 7600 8500 200
230x1.8x22.2 5950 6650 100
230x2.5x22.2 5950 6650 100
230x3.0x22.2 5950 6650 100
300x3x25.4 4600 5100 25 명
350x3.0x25.4 3900 4370 25 명
400x3.0x25.4 3400 3800 25 명
100x3x16 13270 15300 200
115x3x22.2 11900 13300 800
125x3x22.2 11000 12200 400
150x3x22.2 9100 10200 200
180x3x22.2 7600 8500 400
230x3x22.2 5950 6650 400
100x6x16 13700 15300 200
115x6x22.2 11900 13300 100
125x96x22.2 11000 12200 100
150x6x22.2 9100 1000 100
180x6x22.2 7600 8500 50 개
230x6x22.2 5950 6650 50 개

1 (427) 副本.jpg


1 (431) 副本.jpg

1 (436) 副本.jpg



인기 탭: 연마 절단 휠, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 판매, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, 절강 성 공장, Yongkang 공장

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

(0/10)

clearall