크로스 홀이있는 파이버 디스크
Jan 28, 2018
| 원산지: | 허난, 중국 (본토) |
| 상표명: | 보스 디 |
| 연마 입자 : | 산화 알루미늄 |
| 직경: | 100 / 102mm (4 ") |
| 사용 가능한 Grits : | 24, 36, 60, 80, 100, 120, 기타 |
| 제품 색상 : | 검은 |
| 마모 된 재료 : | 유리, 가죽, 금속, 비철금속, 페인트, 플라스틱, 강철, 스테인리스, 티타늄, 목재, 유니버설, 기타 |
| 고정 유형 : | 다른 |
| 유형: | T27 (플랫) |
| 받침판 : | 유리 섬유 |
| 크기(") | 크기 (mm) | 유형 | 카톤 수량 (p) | 상자 크기 (mm) | GW (kg) |
| 4x5 / 8 | 100x16 | T27 / 29 | 200pcs / Carton | 585 * 240 * 250 | 15 KG |
| 4.5x7 / 8 | 115x22 | T27 / 29 | 200pcs / Carton | 640 * 260 * 230 | 16 KG |
| 5x7 / 8 | 125x22 | T27 / 29 | 200pcs / Carton | 690 * 260 * 230 | 18 KG |
| 7x7 / 8 | 180x22 | T27 / 29 | 100pcs / Carton | 940 * 380 * 150 | 20 KG |

회사 소개
1. 10 년 이상의 제조 경험과 풍부한 수출 경험
2. ISO9001-2008, EN13743, CE
3. OEM 허용
정저우 보스디 연마 재 (주)
http://www.abrasiveschina.com







